19:34:01Australia
Crypto
Live Crypto prices with daily change, updated throughout the day.
| # | Name | Price | Daily change% | 7d | Market cap | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.998998 USD | -0.03% | +0.02% | $4.06 B | $29.47 M | ||
| 203 | 1.1526 USD | -0.03% | +0.04% | $2.39 B | $989.84 K | ||
| 204 | 0.994889 USD | +0.04% | -0.00% | $1.48 B | $794.05 K | ||
| 205 | 0.000001 USD | -0.33% | -3.84% | $1.32 B | $58.05 M | ||
| 206 | 0.449517 USD | -31.27% | -58.42% | $1.31 B | $15.06 M | ||
| 207 | 0.999931 USD | -0.00% | +0.00% | $1.04 B | $4.36 M | ||
| 208 | 1.0004 USD | +0.34% | +0.40% | $960.87 M | $2.45 M | ||
| 209 | 0.186905 USD | -2.81% | -3.46% | $833.29 M | $4.38 M | ||
| 210 | 0.019775 USD | +34.52% | +37.94% | $779.12 M | $1.45 M | ||
| 211 | 491.91 USD | +0.70% | -5.84% | $737.87 M | $9.54 M | ||
| 212 | 0.998699 USD | -0.03% | -0.03% | $698.09 M | $598.77 K | ||
| 213 | 3.6697 USD | +0.28% | -10.64% | $676.86 M | $3.14 M | ||
| 214 | 1.6725 USD | +10.62% | +3.68% | $636.84 M | $14.45 M | ||
| 215 | 0.07151 USD | -1.56% | +0.03% | $562.92 M | $9.50 M | ||
| 216 | 0.998947 USD | -0.00% | +0.13% | $539.45 M | $186.31 K | ||
| 217 | 0.999579 USD | -0.02% | -0.03% | $501.14 M | $17.49 K | ||
| 218 | 0.283487 USD | +9.48% | -3.91% | $270.51 M | $26.75 M | ||
| 219 | 0.103946 USD | +0.51% | +2.71% | $259.87 M | $2.70 M | ||
| 220 | 0.000001 USD | +1.28% | -3.82% | $255.97 M | $13.74 M | ||
| 221 | 0.011201 USD | -2.74% | +146.76% | $255.35 M | $143.69 M | ||
| 222 | 0.990884 USD | +0.15% | +0.08% | $217.07 M | $194.54 K | ||
| 223 | 0.838507 USD | +3.73% | -3.08% | $209.63 M | $2.73 M | ||
| 224 | 0.998683 USD | -0.02% | -0.04% | $200.96 M | $4.15 M | ||
| 225 | 1.1685 USD | +2.74% | +4.38% | $189.37 M | $361.92 K | ||
| 226 | 1.1006 USD | +0.12% | -1.56% | $188.96 M | $24.91 M | ||
| 227 | 55.2262 USD | -0.39% | -6.69% | $187.12 M | $6.10 K | ||
| 228 | 0.365021 USD | +0.24% | -2.76% | $184.40 M | $337.18 K | ||
| 229 | 0.998013 USD | -0.03% | -0.03% | $178.96 M | $6.66 M | ||
| 230 | 2.0266 USD | +0.06% | +0.48% | $176.43 M | $2.72 M | ||
| 231 | 140.42 USD | +2.25% | +4.02% | $170.18 M | $40.04 M | ||
| 232 | 162.56 USD | +1.88% | -8.27% | $168.24 M | $95.90 M | ||
| 233 | 1.049 USD | +0.44% | -9.75% | $167.84 M | – | ||
| 234 | 1.3087 USD | -4.11% | +838.57% | $167.00 M | $15.95 | ||
| 235 | 0.216737 USD | -0.05% | +0.02% | $161.15 M | – | ||
| 236 | 0.156135 USD | +2.91% | +404,593.23% | $156.13 M | $9.97 M | ||
| 237 | 0.999761 USD | +0.04% | -0.00% | $151.59 M | $6.28 M | ||
| 238 | 0.997404 USD | -0.07% | +0.02% | $149.05 M | $39.02 K | ||
| 239 | 0.147969 USD | +4.77% | -11.38% | $147.97 M | $691.32 K | ||
| 240 | 0.260645 USD | +0.08% | -1.30% | $143.93 M | $38.13 K | ||
| 241 | 0.192386 USD | -0.06% | +0.71% | $136.33 M | – | ||
| 242 | 0.241683 USD | +0.30% | -37.95% | $135.11 M | $3.30 M | ||
| 243 | 0.135352 USD | +2.88% | -5.80% | $132.95 M | $149.80 K | ||
| 244 | 58.0198 USD | +1.40% | -10.89% | $129.16 M | $16.08 M | ||
| 245 | 0.000407 USD | +0.73% | -5.84% | $128.89 M | $34.54 K | ||
| 246 | 0.420236 USD | -0.45% | -2.34% | $126.77 M | $2.37 M | ||
| 247 | 0.024318 USD | +1.08% | -7.22% | $119.95 M | $10.11 M | ||
| 248 | 106.03 USD | +4.44% | -2.36% | $118.40 M | $625.01 K | ||
| 249 | 0.105324 USD | +0.27% | +0.06% | $115.64 M | – | ||
| 250 | 18.1316 USD | +0.31% | +0.12% | $110.41 M | $333.38 K | ||
| 251 | 673.84 USD | +0.50% | +2.97% | $105.25 M | $32.09 M | ||
| 252 | 57.9984 USD | +1.18% | -10.99% | $104.52 M | $13.23 M | ||
| 253 | 0.067779 USD | +1.39% | -6.28% | $104.07 M | $74.00 K | ||
| 254 | 0.289709 USD | +1.89% | -4.36% | $103.76 M | $4.23 M | ||
| 255 | 0.235719 USD | +11.98% | +55.47% | $103.72 M | $31.73 M | ||
| 256 | 103.25 USD | +4.52% | -16.47% | $103.15 M | $7.24 M | ||
| 257 | 0.645889 USD | -5.01% | -14.73% | $96.88 M | $30.02 M | ||
| 258 | 293.38 USD | +0.69% | +2.20% | $95.91 M | $23.24 M | ||
| 259 | 162.86 USD | +1.84% | -8.30% | $95.32 M | $40.36 M | ||
| 260 | 0.999439 USD | -0.01% | +0.01% | $94.12 M | $3.14 M | ||
| 261 | 0.08563 USD | -3.82% | -24.70% | $91.04 M | $2.52 M | ||
| 262 | 0.999786 USD | -0.00% | +0.00% | $91.03 M | $3.90 M | ||
| 263 | 0.011689 USD | -2.29% | -17.47% | $90.00 M | $2.18 M | ||
| 264 | 0.027034 USD | -25.88% | +6.01% | $88.13 M | $18.44 M | ||
| 265 | 0.286869 USD | -0.47% | -0.33% | $86.91 M | $12.06 | ||
| 266 | 103.43 USD | +4.84% | -16.25% | $85.52 M | $24.86 M | ||
| 267 | 21.552 USD | -1.45% | -19.22% | $82.32 M | $1.25 M | ||
| 268 | 140.46 USD | +2.18% | +3.99% | $82.03 M | $9.89 M | ||
| 269 | 0.267075 USD | -8.75% | +13.57% | $81.96 M | $4.28 M | ||
| 270 | 1.0472 USD | +0.04% | +0.25% | $79.33 M | $16.21 M | ||
| 271 | 0.318121 USD | -0.07% | +0.01% | $77.94 M | $702.59 K | ||
| 272 | 0.00253 USD | -5.90% | -12.63% | $77.65 M | $164.11 | ||
| 273 | 753.80 USD | +0.32% | +1.94% | $74.79 M | $3.50 M | ||
| 274 | 0.998005 USD | +0.16% | +0.17% | $74.15 M | $2.97 K | ||
| 275 | 674.08 USD | +0.40% | +2.94% | $73.66 M | $9.09 M | ||
| 276 | 1.001 USD | -0.01% | +0.01% | $72.44 M | $24.35 M | ||
| 277 | 843.79 USD | -0.71% | +3.71% | $71.42 M | $21.35 M | ||
| 278 | 0.123528 USD | +15.07% | +27.16% | $69.43 M | $5.53 M | ||
| 279 | 0.003925 USD | +3.13% | -5.54% | $69.07 M | $677.96 K | ||
| 280 | 58.0354 USD | +1.48% | -10.79% | $68.88 M | $2.23 M | ||
| 281 | 384.90 USD | +0.02% | +7.34% | $68.30 M | $5.43 M | ||
| 282 | 3,855.20 USD | -0.61% | -5.64% | $66.93 M | $409.50 K | ||
| 283 | 293.35 USD | +0.64% | +2.07% | $66.46 M | $9.43 M | ||
| 284 | 0.078413 USD | +0.02% | -0.05% | $66.08 M | $305.30 K | ||
| 285 | 138.98 USD | +2.77% | +2.86% | $65.98 M | $2.02 M | ||
| 286 | 0.155804 USD | -7.65% | -25.02% | $64.67 M | $5.46 M | ||
| 287 | 7.3681 USD | -4.28% | -8.22% | $63.77 M | $7.18 M | ||
| 288 | 1,634.66 USD | +4.61% | +3.15% | $62.80 M | $525.88 K | ||
| 289 | 0.999828 USD | +0.03% | +0.03% | $62.59 M | $12.61 M | ||
| 290 | 747.15 USD | -0.89% | +10.36% | $60.98 M | $38.02 M | ||
| 291 | 1,699.00 USD | +3.45% | -12.10% | $60.95 M | $7.86 M | ||
| 292 | 3.902 USD | -3.69% | +0.87% | $60.49 M | $878.21 K | ||
| 293 | 0.022312 USD | +0.10% | +0.11% | $60.13 M | – | ||
| 294 | 0.07599 USD | +3.34% | -14.01% | $60.09 M | $986.39 K | ||
| 295 | 7.84 USD | +0.32% | -12.84% | $59.91 M | $6.51 M | ||
| 296 | 0.045557 USD | +1.36% | -9.71% | $59.69 M | $2.97 M | ||
| 297 | 0.439155 USD | -3.98% | -10.56% | $59.55 M | $2.35 M | ||
| 298 | 762.68 USD | +0.14% | +2.17% | $59.37 M | $10.00 K | ||
| 299 | 0.032877 USD | -2.36% | -48.41% | $59.18 M | $3.84 M | ||
| 300 | 0.000333 USD | -2.71% | -27.32% | $59.14 M | $5.75 M | ||
| 301 | 2.7665 USD | +2.12% | -10.12% | $58.10 M | $9.82 M |
Tap the star next to a name to add it here.