15:00:23Australia
Crypto
Live Crypto prices with daily change, updated throughout the day.
| # | Name | Price | Daily change% | 7d | Market cap | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.014708 USD | -0.20% | -4.34% | $282.62 M | $9.14 M | ||
| 103 | 0.995808 USD | -0.00% | -0.06% | $280.65 M | $87.98 M | ||
| 104 | 0.034436 USD | -2.85% | -8.80% | $269.77 M | $58.39 M | ||
| 105 | 0.939576 USD | -2.42% | -18.19% | $264.84 M | $278.02 M | ||
| 106 | 1.4362 USD | +1.41% | -8.95% | $250.12 M | $22.43 M | ||
| 107 | 91.3199 USD | +1.51% | -14.17% | $241.04 M | $979.58 K | ||
| 108 | 0.215097 USD | +0.62% | -14.37% | $236.94 M | $4.57 M | ||
| 109 | 0.278916 USD | +2.29% | -13.14% | $231.38 M | $38.81 M | ||
| 110 | 0.043521 USD | -1.11% | -15.43% | $207.21 M | $39.62 M | ||
| 111 | 0.000002 USD | +0.05% | -14.22% | $206.69 M | $26.16 M | ||
| 112 | 0.003908 USD | -5.18% | -1.20% | $196.62 M | $5.13 M | ||
| 113 | 0.09828 USD | -0.41% | -20.84% | $196.56 M | $12.13 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | +1.61% | -10.43% | $193.76 M | $6.16 M | ||
| 115 | 0.029312 USD | +1.28% | -4.82% | $189.60 M | $5.90 M | ||
| 116 | 0.00 USD | -0.83% | -2.84% | $187.47 M | $5.55 M | ||
| 117 | 0.081293 USD | -0.02% | -18.51% | $186.22 M | $31.23 M | ||
| 118 | 0.016832 USD | +1.62% | -9.30% | $185.89 M | $11.52 M | ||
| 119 | 10.4648 USD | -0.95% | -14.04% | $185.16 M | $418.69 K | ||
| 120 | 0.015512 USD | -1.29% | -2.50% | $183.44 M | $12.95 M | ||
| 121 | 0.034251 USD | -0.77% | -16.25% | $180.01 M | $11.15 M | ||
| 122 | 0.0018 USD | +3.30% | +3.72% | $179.96 M | $11.38 M | ||
| 123 | 17.8785 USD | -1.94% | -9.52% | $178.79 M | $12.49 M | ||
| 124 | 0.000019 USD | +2.07% | -10.84% | $177.07 M | $19.89 M | ||
| 125 | 0.526993 USD | +3.03% | -8.83% | $173.45 M | $3.60 M | ||
| 126 | 0.028741 USD | +1.08% | -13.32% | $172.43 M | $6.75 M | ||
| 127 | 2.5364 USD | -3.39% | -19.89% | $166.52 M | $7.85 M | ||
| 128 | 0.105583 USD | -1.55% | +4.98% | $164.71 M | $12.50 M | ||
| 129 | 3.9069 USD | +0.94% | -11.14% | $165.30 M | $10.40 M | ||
| 130 | 0.003279 USD | +1.32% | -8.41% | $162.12 M | $6.92 M | ||
| 131 | 0.356742 USD | +2.53% | -6.89% | $153.35 M | $4.17 M | ||
| 132 | 0.03191 USD | +0.71% | -6.65% | $151.38 M | $5.19 M | ||
| 133 | 0.270217 USD | +3.35% | -12.88% | $150.81 M | $11.54 M | ||
| 134 | 1.7876 USD | -1.01% | -12.25% | $149.61 M | $1.10 M | ||
| 135 | 0.494167 USD | +2.59% | -18.38% | $148.20 M | $3.07 M | ||
| 136 | 0.294816 USD | -2.86% | -10.06% | $147.41 M | $4.23 M | ||
| 137 | 0.268341 USD | -1.74% | -17.78% | $146.09 M | $13.91 M | ||
| 138 | 1.4398 USD | -2.71% | -18.42% | $143.96 M | $5.63 M | ||
| 139 | 0.220413 USD | -0.49% | -8.70% | $142.97 M | $6.38 M | ||
| 140 | 0.094942 USD | +1.42% | -22.55% | $142.01 M | $9.72 M | ||
| 141 | 0.34871 USD | -2.97% | -7.71% | $140.34 M | $12.30 M | ||
| 142 | 0.053389 USD | -2.02% | -18.48% | $136.13 M | $12.05 M | ||
| 143 | 0.132274 USD | -1.27% | -17.30% | $135.05 M | $9.53 M | ||
| 144 | 0.00143 USD | +0.58% | -4.72% | $133.84 M | $580.47 K | ||
| 145 | 0.133432 USD | +2.15% | -4.28% | $133.43 M | $3.67 M | ||
| 146 | 0.132458 USD | +0.77% | -14.62% | $132.30 M | $44.38 M | ||
| 147 | 1.4071 USD | -0.03% | -2.83% | $129.22 M | $5.31 M | ||
| 148 | 0.003141 USD | +3.12% | -4.35% | $126.91 M | $8.79 M | ||
| 149 | 0.104627 USD | +4.75% | -23.01% | $124.61 M | $10.52 M | ||
| 150 | 0.016917 USD | +0.14% | +1.09% | $122.44 M | $9.17 M | ||
| 151 | 0.06102 USD | -0.09% | -14.96% | $121.18 M | $8.93 M | ||
| 152 | 0.683767 USD | +0.84% | -14.64% | $120.07 M | $12.09 M | ||
| 153 | 0.031859 USD | +0.80% | -5.37% | $118.56 M | $1.83 M | ||
| 154 | 0.067693 USD | +3.30% | -10.74% | $113.72 M | $6.15 M | ||
| 155 | 1.5949 USD | +3.13% | -11.58% | $112.50 M | $3.26 M | ||
| 156 | 0.055332 USD | +0.23% | -9.82% | $107.48 M | $1.73 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | +1.19% | -7.64% | $105.41 M | $10.55 M | ||
| 158 | 0.035785 USD | -0.58% | -13.38% | $105.12 M | $15.61 M | ||
| 159 | 0.009687 USD | -1.40% | -11.72% | $102.81 M | $12.37 M | ||
| 160 | 0.289528 USD | +0.52% | -13.27% | $101.33 M | $2.97 M | ||
| 161 | 0.207316 USD | +3.02% | -13.40% | $99.81 M | $659.15 K | ||
| 162 | 0.099039 USD | -2.23% | -22.34% | $98.95 M | $10.59 M | ||
| 163 | 0.076541 USD | +0.48% | -13.09% | $98.81 M | $2.70 M | ||
| 164 | 0.400063 USD | -1.44% | -18.12% | $97.58 M | $12.85 M | ||
| 165 | 5.3414 USD | +7.02% | +3.11% | $97.48 M | $4.60 M | ||
| 166 | 0.067839 USD | +1.72% | -13.17% | $96.78 M | $4.47 M | ||
| 167 | 0.033524 USD | -1.76% | -7.14% | $96.55 M | $6.88 M | ||
| 168 | 0.095418 USD | +2.79% | -15.80% | $95.42 M | $10.80 M | ||
| 169 | 0.09155 USD | +1.85% | -10.94% | $91.55 M | $1.75 M | ||
| 170 | 1.088 USD | -0.73% | -12.09% | $91.10 M | $6.13 M | ||
| 171 | 0.091101 USD | -4.01% | -19.72% | $91.10 M | $3.22 M | ||
| 172 | 0.007991 USD | -0.58% | -9.97% | $90.64 M | $7.92 M | ||
| 173 | 0.269843 USD | +1.43% | -4.87% | $90.50 M | $3.85 M | ||
| 174 | 0.135213 USD | -0.54% | -14.23% | $88.72 M | $3.26 M | ||
| 175 | 0.175029 USD | +0.94% | -12.60% | $87.51 M | $649.37 K | ||
| 176 | 0.001331 USD | -0.89% | -23.53% | $83.26 M | $4.14 M | ||
| 177 | 0.01198 USD | -5.49% | -5.95% | $81.68 M | $7.85 M | ||
| 178 | 2.6116 USD | +0.25% | -12.49% | $81.44 M | $3.90 M | ||
| 179 | 0.121414 USD | +1.10% | -21.68% | $81.31 M | $15.49 M | ||
| 180 | 0.004018 USD | -0.92% | -12.58% | $80.88 M | $6.65 M | ||
| 181 | 0.080525 USD | -0.22% | -22.37% | $80.52 M | $11.88 M | ||
| 182 | 0.150114 USD | -5.61% | -2.21% | $78.85 M | $2.52 M | ||
| 183 | 7.317 USD | +2.22% | -6.10% | $78.57 M | $2.50 M | ||
| 184 | 0.12731 USD | -9.64% | -10.05% | $76.40 M | $31.28 M | ||
| 185 | 4.1317 USD | -0.28% | -16.42% | $76.36 M | $6.40 M | ||
| 186 | 0.47457 USD | -5.28% | +11.46% | $75.93 M | $1.86 M | ||
| 187 | 0.012554 USD | -0.50% | -10.30% | $75.50 M | $3.52 M | ||
| 188 | 0.000748 USD | +5.42% | -1.85% | $74.81 M | $732.22 K | ||
| 189 | 1.1905 USD | +1.54% | -12.74% | $72.38 M | $10.15 M | ||
| 190 | 0.001371 USD | +1.52% | -9.27% | $70.32 M | $25.75 M | ||
| 191 | 0.647538 USD | -1.30% | -4.65% | $68.74 M | $6.03 M | ||
| 192 | 0.080201 USD | +1.35% | -11.43% | $67.86 M | $3.04 M | ||
| 193 | 0.079954 USD | +0.72% | -9.38% | $67.83 M | $3.79 M | ||
| 194 | 0.203541 USD | +0.36% | -9.32% | $66.94 M | $710.23 K | ||
| 195 | 0.171706 USD | -1.26% | -12.90% | $65.57 M | $3.90 M | ||
| 196 | 0.024418 USD | +1.08% | -10.10% | $65.22 M | $2.77 M | ||
| 197 | 0.110714 USD | +1.14% | -27.24% | $63.95 M | $2.51 M | ||
| 198 | 0.96118 USD | -0.57% | -8.59% | $62.47 M | $803.63 K | ||
| 199 | 0.124097 USD | +3.54% | +5.51% | $62.12 M | $397.48 K | ||
| 200 | 1,726.49 USD | +2.81% | -11.72% | $61.93 M | $7.81 M | ||
| 201 | 0.998894 USD | -0.04% | -0.00% | $4.06 B | $29.05 M |
Tap the star next to a name to add it here.